Anola Malgrat es un proyecto de 58 viviendas en altura de 2, 3 y 4 dormitorios, con opción de plaza de garaje y trastero.
Anola Malgrat es un proyecto de 58 viviendas en altura de 2, 3 y 4 dormitorios, con opción de plaza de garaje y trastero.
Tipo | Superficie CCC | Precio desde | Dorm. | Garaje | Trastero | Baños | Módulos | Terrazas | Estado |
Piso | 126,14 m2 | 213.000 € | 4 | 1 | - | - | - | - | Disponible |
Piso | 109,48 m2 | 192.000 € | 3 | 1 | - | - | - | - | Disponible |
Ático | 109,48 m2 | 244.000 € | 3 | 1 | 1 | - | - | - | Disponible |
Bajo | 109,48 m2 | 196.500 € | 3 | 1 | - | - | - | - | Disponible |
Bajo | 114,36 m2 | 205.500 € | 3 | 1 | - | - | - | - | Disponible |
Bajo | 112,76 m2 | 205.500 € | 3 | 1 | - | - | - | - | Disponible |
Bajo | 70,83 m2 | 168.000 € | 2 | 1 | - | - | - | - | Disponible |
Piso | 70,83 m2 | 149.000 € | 2 | - | - | - | - | - | Disponible |
Oficina AELCA en Malgrat del Mar
AELCA Malgrat del Mar
Puedes llamarnos de lunes a viernes de 9 a 21 horas.
Cuéntanos qué necesitas a través de nuestro formulario. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. También, puedes contactar con nosotros a través del teléfono y el email