Descubre nuestro proyecto frente en una de las mayores zonas verdes de la ciudad.
Descubre nuestro proyecto frente en una de las mayores zonas verdes de la ciudad.
Tipo | Superficie CCC | Precio desde | Dorm. | Garaje | Trastero | Baños | Módulos | Terrazas | Estado |
Piso | 95,53 m2 | 193.000 € | 2 | 1 | - | - | - | - | Disponible |
Ático | 94,71 m2 | 329.000 € | 2 | 1 | - | - | - | - | Disponible |
Piso | 131,62 m2 | 257.000 € | 3 | 1 | - | - | - | - | Disponible |
Piso | 139,40 m2 | 278.000 € | 3 | 1 | - | - | - | - | Disponible |
Ático | 111,55 m2 | 349.000 € | 3 | 1 | - | - | - | - | Disponible |
Piso | 157,03 m2 | 324.000 € | 4 | 2 | - | - | - | - | Disponible |
Puedes llamarnos de lunes a viernes de 9 a 21 horas.
Cuéntanos qué necesitas a través de nuestro formulario. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. También, puedes contactar con nosotros a través del teléfono y el email